Descriere
Series: Nitro
Outer diameters: 245.0 mm
Inner diameter: 115.0 mm
Thickness: 4.5 mm
Number of holes: 6
Hole diameter: 6.5 mm
Pitch: 133.0 mm
Type: Fixed Disc
Turning direction: Omnidirectional
Speedometer prepared: No
Applications
YAMAHA 125cc WR 125 2002-2002
YAMAHA 125cc WR 125 2003-2004
YAMAHA 125cc WR 125 2005-2007
YAMAHA 125cc YZ 125 2002-2002
YAMAHA 125cc YZ 125 2003-2004
YAMAHA 125cc YZ 125 2005-2007
YAMAHA 125cc YZ 125 2008-2016
YAMAHA 125cc YZ 125 2017-2018
YAMAHA 250cc WR 250 2002-2002
YAMAHA 250cc WR 250 2003-2004
YAMAHA 250cc WR 250 2005-2007
YAMAHA 250cc WR 250 2016-and up
YAMAHA 250cc WR 250 F 2002-2002
YAMAHA 250cc WR 250 F 2003-2004
YAMAHA 250cc WR 250 F 2005-2016
YAMAHA 250cc WR 250 F 2017-2018
YAMAHA 250cc YZ 250 2002-2002
YAMAHA 250cc YZ 250 2003-2004
YAMAHA 250cc YZ 250 2005-2007
YAMAHA 250cc YZ 250 2008-2016
YAMAHA 250cc YZ 250 2017-2018
YAMAHA 250cc YZ 250 F 2002-2002
YAMAHA 250cc YZ 250 F 2003-2004
YAMAHA 250cc YZ 250 F 2005-2006
YAMAHA 250cc YZ 250 F 2007-2007
YAMAHA 250cc YZ 250 F 2008-2015
YAMAHA 250cc YZ 250 F 2016-2018
YAMAHA 250cc YZ 250 FX 2015-2016
YAMAHA 250cc YZ 250 FX 2017-2017
YAMAHA 250cc YZ 250 X 2016-and up
YAMAHA 426cc WRF 426 4-T 2002-2002
YAMAHA 426cc YZF 426 4-T 2002-2002
YAMAHA 450cc WR 450 F 2003-2004
YAMAHA 450cc WR 450 F 2005-2015
YAMAHA 450cc WR 450 F 2016-2018
YAMAHA 450cc WR 450 F Enduro GP 2018-2018
YAMAHA 450cc YZ 450 F 2003-2004
YAMAHA 450cc YZ 450 F 2005-2007
YAMAHA 450cc YZ 450 F 2008-2015
YAMAHA 450cc YZ 450 F 2016-2017
YAMAHA 450cc YZ 450 FX 2016-2017